bulkada axiala / plastikozko pala / aluminio aleaziozko gurpilaren dia.280mm-1200mm
- Jatorri lekua:
- Txina
- Errendimendua:
- ikusi jarraian fitxa
- Webgunea:
- www.lkfan.com
- Pala:
- plastikoa
- Dia:
- 280mm-1200mm
- kolore:
- xirra
- OEM:
- baimenduta
- materiala:
- aluminiozko aleazioa/plastikoa
- Produktuaren izena:
- bultzatzaile axiala
Axial Fan bultzatzailea
Gure LION KING konpainiak haizagailu axial eta bulkatzaile zentrifikoen serie asko fabrikatzen ditu.300mm-1280mm-tik, eta bezeroak eskatutako tamaina handiagoa. Gure konpainiak ekipamendu eta garapen talde aurreratuak ditu.
Horretarakohaizagailu axialaren bultzatzailea, nagusia da aluminiozko aleazioko gurpila+plastikozko pala edoaluminiozko aleazioapala.
Errendimendua:
Bezeroek eskatuta.
1.plastikozko pala + aluminiozko aleazio gurpila
2. aluminio aleazioapala+ aluminiozko aleazio gurpila
Buldagailua Dia. (mm) | Buldadorearen BOM zk. | Blades zk. | Zatiak | Piezak BOM | Pala deltirioa |
315 | 4 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 4 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
355 | 4 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 4 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
400 | 4 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 4 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
450 | 10 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 10 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
5 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 5 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
Hub (pcs) | 5 | ||||
500 | 5 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 5 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
Hub (pcs) | 5 | ||||
10 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 10 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
560 | 5 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 5 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
Hub (pcs) | 5 | ||||
10 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 10 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
7 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 7 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ265 | ||||
Hub (pcs) | 7 | ||||
14 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 14 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ265 | ||||
630 | 4 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
Pala (pz) | 4 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ175 | ||||
5 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 5 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
Hub (pcs) | 5 | ||||
10 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 10 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ205 | ||||
710 | 3 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 3 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ186 | ||||
Hub (pcs) | 3 | ||||
6 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 6 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ186 | ||||
6 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 6 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
Hub (pcs) | 6 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
9 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 9 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ215 | ||||
800 | 9 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 9 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ215 | ||||
3 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 3 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ186 | ||||
Hub (pcs) | 3 | ||||
6 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 6 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ186 | ||||
6 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 6 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
Hub (pcs) | 6 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
900 | 4 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 4 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
Hub (pcs) | 8 | ||||
6 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 6 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
Hub (pcs) | 6 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ280 | ||||
8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 8 | ||||
16 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
1000 | 8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 8 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
16 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 16 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
1120 | 8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 8 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
16 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 16 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
1250 | 8 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
Pala (pz) | 8 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 8 | ||||
12 pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 12 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 | ||||
Hub (pcs) | 4 | ||||
16 Pala | Angelu-jartzailea | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
Pala (pz) | 16 | ||||
Hubaren tamaina (mm) | Φ375 |
- Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, hainbat haizagailu zentrifugo, axial haizagailu, aire girotuko haizagailu, ingeniaritza haizagailu, industria haizagailuen fabrikatzaile profesionala da, batez ere Ikerketa eta Garapen Saila, Produkzio Departamentua, Salmenta Saila, Proba Zentroa eta Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua.
- Konpainia Taizhou-n dago, Shanghaitik eta Ningbotik gertu dagoen garraio sistema oso erosoarekin, eta konpainiak 22 milioiko kapital erregistratu zuen, 20.000 metro koadroko eraikuntza-azalera.Lehen Taizhou Jielong Fan Factory izenez ezagutzen zen konpainia, 10 urte baino gehiagoko esperientzia du haizagailuaren eta teknologiaren industrian.
-
Ekoizpen teknologia aurreratu eta ondo hornitua duen konpainia, produktuen diseinutik, fabrikaziotik, sistema integraziotik negozio integratuaren azterketa sistemara eratua.Orain konpainiak CNC tornuak, mekanizazio zentroak, CNC puntzoia, CNC tolesteko makina, CNC biraketa makina, CNC laser ebaketa makina, prentsa hidraulikoa, orekatzeko makina dinamikoa eta beste dozenaka gailu ditu.
Eta proba-zentro integral perfektua, aire-fluxuaren proba, zarata-proba, momentu-indarra proba, tenperatura altuko eta baxuko proba, abiadura-proba, bizitza-proba eta proba ekipamendu perfektu konparatiboa ezarri zuen.Konpainiaren moldeen teknologia-zentroan eta ingeniaritza-zentro teknologikoan oinarrituz, geruza bakarreko haizagailu zentrifugoa, bolute gabeko haizagailua, teilatuko haizagailua, haizagailu axiala, kutxa haizagailua, jet haizagailua, suaren aurkako haizagailua eta 1000 zehaztapen mota baino gehiago diseinatu genituen. metalezko haizagailua eta zarata gutxiko haizagailua.
“LEHOI ERREGEA”markak zaleen industrian ez ezik, ondo egin zuen larrialdietako erreskatean ere industria.Esaterako, Taizhou Lion King Signal Co., Ltd. eta Taizhou Lion King Rescue Air Cushion Co., LTD., defentsa zibileko abisu sistemaren eta suteen erreskatearen aire kuxinen ospe handia dutenak.Gaur egun,“LEHOI ERREGEA”markak ospe handia eta merezitako ospea izan ditu.Bien bitartean, produktuak herrialde askotara ere esportatzen dira, eta etxeko eta atzerriko bezeroen laudorio eta aitorpen koherentearekin ohoratzen dira.
Enpresak garrantzi handia ematen dio kalitatearen kudeaketari.eta ISO9001 nazioarteko kalitate sistemaren ziurtagiria lortu zuen oso goiz.Izan Aire Mugimendu eta Kontrol Elkarteko kide.
Konpainiak beti azpimarratzen du negozio-filosofia: "Segurtasuna lehenik, kalitatea lehenik", "zintzotasunean oinarritutako espiritua, garapena sustatzeko berrikuntza".eta bezero guztiei kalitatezko produktuekin eta zerbitzu bikainekin zerbitzatu.